Aktuelle Berichte:
U19: wichtige Punkte
SG St. Wendel-Ostertal...
U19: Zielsetzung nicht gefährdet
SV Auersmacher - SG...
U19: amtierenden Meister zur Verzweiflung gebracht
SG Merchweiler - JSG...
U19, U17, U15: kein gutes Wochenende
Es war kein gutes...
U19: Mehr als 3 Punkte
SG Merchweiler - SVR...
Saison | Jahrgang | Mannschaft | Liga | Platz |
2024/25 | 2006/07 | SG Wemmetsweiler | ||
2023/24 | 2005/06 | SG Heiligenwald | Verbandsliga | 11. |
2022/23 | 2004/05 | SG Merchweiler | Verbandsliga | 8. |
2021/22 | 2003/04 | SG SC Wemmetsweiler | Verbandsliga | 9. |
2020/21 | 2002/03 | SG SC Wemmetsweiler | Verbandsliga | -. |
2019/20 | 2001/02 | SG SV Merchweiler | Verbandsliga | 7. |
2018/19 | 2000/01 | SG SC Heiligenwald | Verbandsliga | 9. |
2017/18 | 1999/00 | SG SC Heiligenwald | Bezirksliga NO | 1. |
2016/17 | 1998/99 | SG SC Heiligenwald | Bezirksliga NO | 5. |
2015/16 | 1997/98 | |||
2014/15 | 1996/97 | |||
2013/14 | 1995/96 | |||
2012/13 | 1994/95 | SG SC Wemmetsweiler | Bezirksliga NO | 4. |
2011/12 | 1993/94 | SV Merchweiler | Kreisliga | 1. |
2010/11 | 1992/93 | SG SV Merchweiler | Bezirksliga NO | 7. |
2009/10 | 1991/92 | |||
2008/09 | 1990/91 | |||
2007/08 | 1989/90 | |||
2006/07 | 1988/89 | |||
2005/06 | 1987/88 | |||
2004/05 | 1986/87 | SV Merchweiler | Bezirksliga NO | 6. |
2003/04 | 1985/86 | SV Merchweiler | Bezirksliga NO | 4. |
2002/03 | 1984/85 | SG Merchweiler/Illingen | Bezirksliga NO | 5. |
2001/02 | 1983/84 | SV Merchweiler | ||
2000/01 | 1982/83 | SV Merchweiler | ||
1999/00 | 1981/82 | SV Merchweiler | ||
1998/99 | 1980/81 | SV Merchweiler | ||
1997/98 | 1979/80 | SV Merchweiler | ||
1996/97 | 1978/79 | SV Merchweiler | ||
1995/96 | 1977/78 | SV Merchweiler | ||
1994/95 | 1976/77 | SV Merchweiler | ||
1993/94 | 1975/76 | SV Merchweiler | ||
1992/93 | 1974/75 | SV Merchweiler | ||
1991/92 | 1973/74 | SV Merchweiler | ||
1990/91 | 1972/73 | SV Merchweiler | ||
1989/90 | 1971/72 | SV Merchweiler | ||
1988/89 | 1970/71 | SV Merchweiler | ||
1987/88 | 1969/70 | SV Merchweiler | ||
1986/87 | 1968/69 | SV Merchweiler | ||
1985/86 | 1967/68 | SV Merchweiler | ||
1984/85 | 1966/67 | SV Merchweiler | Bezirksklasse | |
1983/84 | 1965/66 | SV Merchweiler | Bezirksklasse | |
1982/83 | 1964/65 | SV Merchweiler | Bezirksklasse | |
1981/82 | 1963/64 | SV Merchweiler | ||
1980/81 | 1962/63 | SV Merchweiler | ||
1979/80 | 1961/62 | SV Merchweiler | ||
1978/79 | 1960/61 | SV Merchweiler | ||
1977/78 | 1959/60 | SV Merchweiler | ||
1976/77 | 1958/59 | SV Merchweiler | ||
1975/76 | 1957/58 | SV Merchweiler | ||
1974/75 | 1956/57 | SV Merchweiler | ||
1973/74 | 1955/56 | SV Merchweiler | ||
1972/73 | 1954/55 | SV Merchweiler | ||
1971/72 | 1953/54 | SV Merchweiler | ||
1970/71 | 1952/53 | SV Merchweiler | Landesklasse | |
1969/70 | 1951/52 | SV Merchweiler | Landesklasse (Liga-gründung) | |
1968/69 | 1950/51 | SV Merchweiler | AS (Sonderklasse) Ostsaar | |
1967/68 | 1949/50 | SV Merchweiler | AS (Sonderklasse) Ostsaar | |
1966/67 | 1948/49 | SV Merchweiler | AS (Sonderklasse) Ostsaar | |
1965/66 | 1947/48 | SV Merchweiler | AS (Sonderklasse) Ostsaar | |
1964/65 | 1946/47 | SV Merchweiler | Kreismeister | |
1963/64 | 1945/46 | SV Merchweiler | ||
1962/63 | 1944/45 | SV Merchweiler | ||
1961/62 | 1943/44 | SV Merchweiler | ||
1960/61 | 1942/43 | SV Merchweiler | ||
1959/60 | 1941/42 | SV Merchweiler | Vize-Saarlandmeister | |
1958/59 | 1940/41 | SV Merchweiler | ||
1957/58 | 1939/40 | SV Merchweiler | ||
1956/57 | 1938/39 | SV Merchweiler | ||
1955/56 | 1937/38 | SV Merchweiler | ||
1954/55 | 1936/37 | SV Merchweiler | ||
1953/54 | 1935/36 | SV Merchweiler |
A-Jugend 1955/56
Meister
A-Jugend 1959/60
Vize-Saarlandmeister